瀏覽本網站最佳解析度1920*1080 字體100%
◎ 【更正通知】:115新生「TEAMS雲端自學平台登入說明與簡介」登入網址更新如下:tdjhs.teamslite.com.tw,或者從學校首頁左側線上教學平台入口登入。
◎同德國中115學年度資優鑑定複試放榜暨家長說明會公告(點擊後請下拉閱讀)
◎本校115學年度新生入學實施總量管制(詳情請見新生專區)
◎115年桃連區高級中等學校免試入學作業入口網
◎本校自7月1日(三)起進行校門口地坪施工,施工期約2個月。施工期間為維護師生、家長及民眾安全,校園暫不對外開放。造成不便,敬請見諒,並感謝您的配合。 總務處 敬啟
◎本校書包將改版,於115年起將由本校自辦採購,特此公告。
| 說明: |
| 一、 | 地球科學系「2024 Open House開放參觀日」活動內容將涵蓋天文臺導覽、貴重儀器實驗室導覽、科學體驗活動及「地科展」等科普活動。其中,導覽活動採預約制。相關訊息如下: |
| (一) | 活動時間:113年5月4日(星期六)上午9時30分至下午4時30分。 |
| (二) | 活動地點:本校公館校區理學院圖書館地下室及理學院大樓。 |
| (三) | 活動內容: |
| 1、 | 平頂天文臺、星象儀導覽:本校地球科學系平頂天文臺的RC16望遠鏡經過一番整理,重新啟動了觀測活動!本次開放參觀日將為大家介紹望遠鏡與赤道儀的基本功能,並分享天文臺的常態觀測活動。 |
| 2、 | 敗金實驗室導覽:本校地球科學系擁有數臺造價千萬級和數臺百萬級的科學分析儀器。 |
| 3、 | 科學體驗活動:主要內容為地震儀體驗、地質岩石礦物展示、天氣預報達人訓練班、蒐羅天文萬象、水族箱裡的小海洋等體驗。 |
| 4、 | 地科展:涵蓋地質學、地球物理學、大氣科學、天文學及海洋學等「大地科」領域之科普展覽。 |
| (四) | 活動方式: |
| 1、 | 因空間及活動安全考量,前揭「平頂天文臺、星象儀」和「敗金實驗室」等兩項導覽活動採預約制,將於本(113)年4月8日中午12時起開放線上報名,額滿為止。報名網址、各場次時間與開放人數,請參閱活動網頁。 |
| 2、 | 「科學體驗活動」和「地科展」採自由參觀。 |
| 3、 | 參觀者可憑闖關活動集點兌換對應獎品。 |
| 二、 | 惠請一併轉知貴校地球科學相關授課教師協助布達。 |
| 三、 | 本校地球科學系成立於民國73年,為臺灣首創且唯一培養學生跨「大地科」領域視野的系所。而「地科展」於民國73年5月開始正式展出,時至今日已有40年的歷史,其以科普展覽的方式,推廣及發揚地科相關知識和技能,為本系的年度重要活動之一,歡迎各校師生及民眾踴躍參加。 |
| 四、 | 聯絡資訊: |
| (一) | 聯絡人:劉曉珮小姐,電話02-77496374 、Email: esadmin@ntnu.edu.tw。 |
| (二) | 主辦單位:本校地球科學系。 |
| (三) | 活動網頁:https://youb1707.wixsite.com/ntnues2024openhouse,詳細活動內容及報名方式請參閱活動網頁。 |
校內網路環境設定說明(115.2.21)
校內軟體授權說明
桃園市ADOBE Creative Cloud K12雲端帳號大量授權簡易操作說明
教學設備使用說明
Windows無線網路eduroam設定批次檔(只要有修改密碼,都要重新執行"刪除".bat後再"新增".bat)(務必"完全解壓縮"至"桌面"或"C:\"下執行)
MAC及iOS、安卓手機設定eduroam操作手冊
桃園市教育局VPN設定說明
教育局office365使用說明
ODF開放文件格式
辦公室印表機驅動程式 ● 設定說明(115.2.21)
防毒軟體教育局授權版
國民中小學學生學習評量及作業使用生成式人工智慧注意事項
教育局單一認證帳號信箱啟用說明(單一認證帳號@ms.tyc.edu.tw)
教育部 Google 雲端教育帳號啟用說明(帳號@go.edu.tw)
同德國中學生活動肖像權同意書