瀏覽本網站最佳解析度1920*1080 字體100%
◎本校115學年度新生入學實施總量管制(詳情請見新生專區)
◎115年桃連區高級中等學校免試入學作業入口網
◎本校校園開放時間如下:週一~週五:上午06:00-07:00,下午05:10-06:00。週六:下午05:00-06:00。週日:上午08:00至下午06:00。
◎本校書包將改版,於115年起將由本校自辦採購,特此公告。
| 說明: |
| 一、 | 科工館自2017年起,依據108課綱之「自發、互動與共好」核心素養基礎上,以「自主行動」、「溝通互動」及「社會參與」為目標,共同開發適合親子共學、寓教於樂並拓展國際視野的海外科普活動,今(115)年夏令營海外團活動文宣如隨文附件1,活動團別簡介如下: |
| (一) | 新加坡團: 活動日期為2026年7月4日至8日(6天5夜),主要科學活動地點有藝術科學館(Art Science Museum)與新加坡科學中心(Science Centre Singapore),另特別安排具有科學創思之濱海灣雨旋渦(Rain Oculus,Marina Bay)、星耀樟宜(ChangI Jewel)、鳥園(Bird Paradise)等具推廣科普活動地點,並設計相對應之科普動手做,活動詳情如附件2。 |
| (二) | 澳洲團: 活動日期為2026年7月18日至27日(10天9夜),主要活動地點有墨爾本博物館(Melbourne Museum)、墨爾本科學中心(Science Work, Melbourne)、昆士蘭博物館(Queensland Museum)、Museum) 及昆士蘭海事博物館( Queensland Maritimes),另特別安排具有科學創思之蒸汽火車(Steam Train, Puffing Billy)、疏芬山淘金小鎮( Sovereign Hill)、菲律普企鵝島( Little Penguin, Philip Island)及黃金海岸(Gold Coast, Brisbane)等特殊地點,並設計相對應之科普動手做活動,活動詳情如附件3。 |
| 二、 | 學生在科學場館活動方式採混齡編組合作學習(Cooperative Learning),全英文教學,探究教學模式是本館所推廣的「臆測(Prediction)- 操作( Observation/ Operation)- 解釋(Explanation)- 比較( Comparison)- 競賽( Contest)- 創新(Creativity), POEC-2C」科教理念,在小組間合作學習分享、討論,激發同儕間更多的超越所學與所見所聞,如何融入在日常生活中。 |
| 三、 | 請有興趣之家長親子報名參加,活動連結網址為:https://serv.nstm.gov.tw/act_query點選「2026海外親子夏令營」。 |
| 四、 | 如有疑問,請逕洽活動諮詢人員,電話07-3800089轉分機5100 陳先生、分機5128黃先生、或分機5193洪小姐。 |
校內網路環境設定說明(115.2.21)
校內軟體授權說明
桃園市ADOBE Creative Cloud K12雲端帳號大量授權簡易操作說明
教學設備使用說明
Windows無線網路eduroam設定批次檔(只要有修改密碼,都要重新執行"刪除".bat後再"新增".bat)(務必"完全解壓縮"至"桌面"或"C:\"下執行)
MAC及iOS、安卓手機設定eduroam操作手冊
桃園市教育局VPN設定說明
ODF開放文件格式
辦公室印表機驅動程式 ● 設定說明(115.2.21)
防毒軟體教育局授權版
國民中小學學生學習評量及作業使用生成式人工智慧注意事項
教育部 Google 雲端教育帳號啟用說明(帳號@go.edu.tw)
同德國中學生活動肖像權同意書