瀏覽本網站最佳解析度1920*1080 字體100%
◎本校115學年度新生入學實施總量管制(詳情請見新生專區)
◎115年桃連區高級中等學校免試入學作業入口網
◎本校校園開放時間如下:週一~週五:上午06:00-07:00,下午05:10-06:00。週六:下午05:00-06:00。週日:上午08:00至下午06:00。
◎本校書包將改版,於115年起將由本校自辦採購,特此公告。
| 說明: |
| 一、 | 依據114學年度多元評量嵌入教學以促進科學學習表現與數位學習能力計畫辦理。 |
| 二、 | 因應實施的十二年國民教育課程綱要,強調培育未來世界公民所需的素養為目標,自然科學領域綱要規劃的科學學習表現涵蓋:問題解決、思考智能和科學本質等三項重要關鍵能力的培養。 |
| 三、 | 本團隊協同中學自然科教師共同研發可以提升學生科學學習表現之數位教材,並且從多元評量角度來規劃教學活動,期能培養學生應用所學於真實情境中以及解決生活中面對議題的能力。 |
| 四、 | 旨揭活動辦理原則如下: |
| (一) | 參加對象:全國各公、私立國中在職自然科學(物理、化學、生物、地球科學)教師,也可以是高中教師,但須針對國中教材做設計。 |
| (二) | 競賽辦法: |
| 1、 | 多元評量嵌入式課程,主要強調歷程性與形成性評量的理念,引導與回饋學生的學習,同時為了能夠培養總綱所訂定多元化的核心素養以及自然領綱所訂定的學習重點,應盡可能地包含多元形式的評量任務,(例如:數位形式的線上評量任務、探究與實作的實作評量以及小組合作共同完成的專題任務等)。此競賽建議教師以核心單元議題設計4-8節課程為原則,發展多元教材與評量任務的教材設計以及設計出互動式多媒體教材。 |
| 2、 | 透過全國性的徵件後,經由大學教授和資深教師所組成的審查委員會進行審查,以選出優良教案。 |
| 3、 | 每議題將選出6至12件入選教案,總共預計18至24件入選,作為後續數位教材設計的參考。 |
| 4、 | 競賽徵稿時程: |
| (1) | 收件截止日:114年7月10日(星期四),晚上12時前。 |
| (2) | 入選名單公告:114年7月29日(星期二)。 |
| (3) | 公告網站:科學學習多元評量https://ales.gise.ntnu.edu.tw/ 。 |
| (三) | 競賽說明會時間及地點: |
| 1、 | 說明會時間:114年4月19日(星期六)下午1時30分至4時30分,(下午1時15分開放報到),本活動提供3小時研習時數。 |
| 2、 | 本次說明會採實體與線上併行,請於報名表單中選擇出席方式。 |
| (1) | 實體地點:本校公館校區科教大樓5樓演講廳(臺北市文山區汀州路四段88號)。 |
| (2) | 線上參與:Google Meet(連結將於行前通知中提供)。 |
| 3、 | 報名資訊: |
| (1) | 報名表單:https://forms.gle/2cE1ovTvbi1sjMmb6 。 |
| (2) | 說明會報名截止日:114年4月7日(星期一)。 |
| 4、 | 競賽說明會相關事宜聯絡方式:本校科學教育研究所助理李芷萱/電話:02-7749-6964/信箱:sherry1008lee@ntnu.edu.tw 。 |
| 五、 | 建請各縣市政府教育局(處)轉知並鼓勵所屬學校教師、自然科學(物理、化學、生物、地球科學)領域輔導員及相關人員踴躍參加。 |
校內網路環境設定說明(115.2.21)
校內軟體授權說明
桃園市ADOBE Creative Cloud K12雲端帳號大量授權簡易操作說明
教學設備使用說明
Windows無線網路eduroam設定批次檔(只要有修改密碼,都要重新執行"刪除".bat後再"新增".bat)(務必"完全解壓縮"至"桌面"或"C:\"下執行)
MAC及iOS、安卓手機設定eduroam操作手冊
桃園市教育局VPN設定說明
ODF開放文件格式
辦公室印表機驅動程式 ● 設定說明(115.2.21)
防毒軟體教育局授權版
國民中小學學生學習評量及作業使用生成式人工智慧注意事項
教育部 Google 雲端教育帳號啟用說明(帳號@go.edu.tw)
同德國中學生活動肖像權同意書