瀏覽本網站最佳解析度1920*1080 字體100%
◎本校115學年度新生入學實施總量管制(詳情請見新生專區)
◎115年桃連區高級中等學校免試入學作業入口網
◎本校校園開放時間如下:週一~週五:上午06:00-07:00,下午05:10-06:00。週六:下午05:00-06:00。週日:上午08:00至下午06:00。
◎本校書包將改版,於115年起將由本校自辦採購,特此公告。
| 一、 | 台北市電腦商業同業公會主辦「2024 資訊月暨臺灣教育科技展」訂於 11 月 14 日(四)起至 11 月 17 日(日)止共四日,假台北世貿一館辦理。 |
| 二、 | 「2024 臺灣教育科技展」以「AI 教育」及「生生用平板 數位內容充實計畫」為策展議題,串連產官學研,推動教育科技永續生態圈,廣邀教職人員參觀,各縣市高中職、國中、國小學校機關校長、主任、組長、教職人員(不限教學領域)與學生觀摩全臺典範成果、交流互動,一同見證臺灣教育科技產業能量。 |
| 三、 | 本活動為免費參觀,現場特別規劃主題展示區、講座空間及相關活動: |
| (一) | 主題展區:教育聯合展區、品牌旗艦館、AI 教育館、校園雲平台、智慧教室與周邊等分區,透過用主題式分區的方式呈現展覽面貌。 |
| (二) | 論壇講座空間:主題論壇、教案沙龍、教點小聚,邀請全臺優質教師、典範社群教育家分享經驗、觀點。 |
| (三) | 本活動安排教職接駁專車、團體導覽、EdTech Cafe 教師休息室、見面福袋及集章抽獎活動等專為教職人員提供的多項服務,凡完成預約參觀登錄(10 月開放)並於現場報到,展後將提供 5 小時教師研習時數。 |
| (四) | 本活動鼓勵學校以班級為單位進行團體參訪,透過深度導覽體驗最新教育科技趨勢及各縣市學習成果展示,將有助開拓學生學習視野,並增進對教育科技的深度認識,主辦單位亦提供展覽參訪學習單及參觀證明,可作為學生學習歷程使用。 |
| 四、 | 主辦單位規劃團體導覽服務,現已開放報名,報名連結: |
| -教職人員團體參訪報名表: https://lihi.cc/RCfnh |
| -學生/班級團體參訪報名網址:https://lihi.cc/Puj13 |
| 五、 | 主辦單位預計於 9 月開放教職接駁專車報名、10 月開放教職人員個人預約參觀登錄,最新活動資訊請瀏覽臺灣教育科技展官網:https://www.edtech.tw/ 。 |
| 六、 | 本活動承辦人: (02)2577-4249 #229 陳小姐。 |
校內網路環境設定說明(115.2.21)
校內軟體授權說明
桃園市ADOBE Creative Cloud K12雲端帳號大量授權簡易操作說明
教學設備使用說明
Windows無線網路eduroam設定批次檔(只要有修改密碼,都要重新執行"刪除".bat後再"新增".bat)(務必"完全解壓縮"至"桌面"或"C:\"下執行)
MAC及iOS、安卓手機設定eduroam操作手冊
桃園市教育局VPN設定說明
ODF開放文件格式
辦公室印表機驅動程式 ● 設定說明(115.2.21)
防毒軟體教育局授權版
國民中小學學生學習評量及作業使用生成式人工智慧注意事項
教育部 Google 雲端教育帳號啟用說明(帳號@go.edu.tw)
同德國中學生活動肖像權同意書